Aswyn van de Pluum, Elite/Preferent - Approved Stallion
Jan - Approved Stallion
Van de Pluum v.V. - Approved Stallion
Klaske van Ramonahiem, Star Mare
Valera van de Pluum - Filly 2006
Percival v.V. - Colt 2005
Romero v.V. - Colt 2005
Valentina v.V. - Filly 2006
Xavier v.V. - Stallion
1999
Frederic v.V. -
Stallion 2001
| Aswyn van de Pluum Elite/PREFERENT. 040001181 DOB 5/10/81 Approved Breeding Stallion since 1987 |
| Tsjalling 235 | Hotse 223 | |||
| Ferdinand 252 | ||||
| Naen 264 | Crisje STAR 5370 | Ritske PREFERENT 202 | ||
| Truus MODEL, PREFERENT 4316 | Kerst PREFERENT 190 | Onno 149 | ||
| Aswyn v.d.P.. Elite/PREFERENT |
Klasine STAR, PREFERENT.4408 | Held PREFERENT 140 | ||
| Gerke 220 | Age 168 | Mengelberg PREFERENT 145 | ||
| Anne STAR 5638 | Eereprijs MODEL, PREFERENT 2581 | Wouter 162 | ||
| Jellia STAR4814 | Otto 199 | Kerst 190 | ||
| Tite STAR 4275 | Jan 188 | |||
| JAN 040005485 DOB 6/8/85 Approved Breeding Stallion since 1997 |
return to Sales
return to Stallions
| Valera van de Pluum Filly 2006 DOB 5/30/2006 |
| Naen 264 | Ferdinand 252 | Tsjalling 235 | Hotse 223 | |
| Crisje STAR 5370 | Ritske 202 PREFERENT | |||
| Aswyn v/d Pluum ELITE /PREFERENT | Truus MODEL, PREFERENT 4316 | Kerst PREFERENT 190 | Onno 149 | |
| Klasine STAR, PREFERENT 3329 | Held 140 PREFERENT | |||
| Anne STAR 5638 | Gerke 220 | Age 168 | Mengelberg 145 PREFERENT | |
| Eerreprijs MODEL PREFERENT2581 | Wouter 162 | |||
| Jellia STAR5134 | Otto 199 | Kerst 190 | ||
| Tite STAR 4275 | Jan 188 | |||
| Tetman 205 | Ewold 181 | |||
| Jochem 259 | Mark 232 PREFERENT | Cevia MODEL PREFERENT4814 | Ritske 202 PREFERENT | |
| Ottsje STAR, PREFERENT 5340 | Gerke 220 | Age 168 | ||
| Nachtegaal STAR,PREFERENT 3932 | Hylke 186 | |||
| Rozalinda STAR | ||||
| Jarich 226 | Tetman 205 | |||
| Goudhartskje STAR 5934 | Wessel 237 PREFERENT | Mary MODEL PREFERENT5295 | Ritske 202 PREFERENT | |
| Onetta MODEL 5321 | Hindrik 222 | Nanne 197 | ||
| Aaida STAR,PREFERENT 4669 | Ewold 181 |
| Percival v.V. DOB 4/7/2005 |
| Gerke 220 | Age 168 | |||
| Lammert 260 | Bjinse 241 | Pinksterblom STAR 5342 | Ritske PREFERENT 202 | |
| TrynieMODEL, PREFERENT5440 | Evert 216 | Nanne 197 | ||
| JAN | Lisk STAR 5257 | Oene 201 | ||
| Ulrika STAR 6698 | Ewoud 250 | Ulrig 204 | Age 168 | |
| Pronkjuweel STAR 5344 | Oene 201 | |||
| Eellen-Femke STAR5823 | Mark PREFERENT 232 | Tetman 205 | ||
| Wiske MODEL, PREFERENT 4441 | Age 168 | |||
| Mark PREFERENT 232 | Tetman 205 | |||
| Gerlof 294 | Hearke PREFERENT 254 | Gelbrich MODEL, PREFERENT 4983 | Tabe 203 | |
| Fraukje R. MODEL 1593 | Hendrina STAR 6648 | Ulrig 204 | Age 168 | |
| Nieske STAR 5519 | Ritske PREFERENT 202 | |||
| Jaenske STAR 4408 | Tjimme 275 | Jochem 259 | Mark PREFERENT 232 | |
| Tjimke STAR, PREFERENT 5472 | Freark 218 | |||
| Diny STAR 7299 | Lammert 260 | Bjinse 241 | ||
| Numeria STAR 6265 | Cobus 248 |
| ROMERO v.V. DOB 4/25/2005 |
| Naen 264 | Ferdinand 252 | Tsjalling 235 | Hotse 223 | |
| Crisje STAR 5370 | Ritske 202 PREFERENT | |||
| Aswyn v/d Pluum ELITE /PREFERENT | Truus MODEL, PREFERENT 4316 | Kerst PREFERENT 190 | Onno 149 | |
| Klasine STAR, PREFERENT 3329 | Held 140 PREFERENT | |||
| Anne STAR 5638 | Gerke 220 | Age 168 | Mengelberg 145 PREFERENT | |
| Eerreprijs MODEL PREFERENT2581 | Wouter 162 | |||
| Jellia STAR5134 | Otto 199 | Kerst 190 | ||
| Tite STAR 4275 | Jan 188 | |||
| Tetman 205 | Ewold 181 | |||
| Jochem 259 | Mark 232 PREFERENT | Cevia MODEL PREFERENT4814 | Ritske 202 PREFERENT | |
| Ottsje STAR, PREFERENT 5340 | Gerke 220 | Age 168 | ||
| Nachtegaal STAR,PREFERENT 3932 | Hylke 186 | |||
| Rozalinda STAR | ||||
| Jarich 226 | Tetman 205 | |||
| Goudhartskje STAR 5934 | Wessel 237 PREFERENT | Mary MODEL PREFERENT5295 | Ritske 202 PREFERENT | |
| Onetta MODEL 5321 | Hindrik 222 | Nanne 197 | ||
| Aaida STAR,PREFERENT 4669 | Ewold 181 |
Valentina
v.V Filly 2006.
DOB
2/12/06
|
Klaske
van Ramonahiem 8765 STAR (FPS)
DOB 5/31/86
|
| Xavier v.V. DOB 4/17/99 |
| Gerke 220 | Age 168 | |||
| Lammert 260 | Bjinse 241 | Pinksterblom STAR 5342 | Ritske PREFERENT 202 | |
| TrynieMODEL, PREFERENT5440 | Evert 216 | Nanne 197 | ||
| JAN | Lisk STAR 5257 | Oene 201 | ||
| Ulrika STAR 6698 | Ewoud 250 | Ulrig 204 | Age 168 | |
| Pronkjuweel STAR 5344 | Oene 201 | |||
| Eellen-Femke STAR5823 | Mark PREFERENT 232 | Tetman 205 | ||
| Wiske MODEL, PREFERENT 4441 | Age 168 | |||
| Fokke 217 | Ritske PREFERENT 202 | |||
| Jurjen 303 | Teake 273 | Wietske STAR, PREFERENT 5524 | Hotse 223 | |
| Zabrina van Veldbos STAR, MODEL | Tiny MODEL, PREFERENT 6694 | Wessel PREFERENT 237 | Jarich 226 | |
| Wemmie STAR, PREFERENT 4729 | Ewold 181 | |||
| Pierkje STAR, PREFERENT 6449 | Hearke PREFERENT 254 | Mark PREFERENT 232 | Tetman 205 | |
| Gelbrich MODEL, PREFERENT 4983 | Tabe 203 | |||
| Carolien STAR 5775 | Hotse 223 | Ritske PREFERENT 202 | ||
| Sjoukje STAR 5414 | Evert 216 |
| Frederic v.V. STAR Stallion DOB 3/25/2001 |
| Naen 264 | Ferdinand 252 | Tsjalling 235 | Hotse 223 | |
| Crisje STAR 5370 | Ritske 202 PREFERENT | |||
| Aswyn v/d Pluum ELITE /PREFERENT | Truus MODEL, PREFERENT 4316 | Kerst PREFERENT 190 | Onno 149 | |
| Klasine STAR, PREFERENT 3329 | Held 140 PREFERENT | |||
| Anne STAR 5638 | Gerke 220 | Age 168 | Mengelberg 145 PREFERENT | |
| Eerreprijs MODEL PREFERENT2581 | Wouter 162 | |||
| Jellia STAR5134 | Otto 199 | Kerst 190 | ||
| Tite STAR 4275 | Jan 188 | |||
| Fokke 217 | Ritske PREFERENT 202 | |||
| Jurjen 303 | Teake 273 | Wietske STAR, PREFERENT 5524 | Hotse 223 | |
| Zabrina van Veldbos STAR, MODEL | Tiny MODEL, PREFERENT 6694 | Wessel PREFERENT 237 | Jarich 226 | |
| Wemmie STAR, PREFERENT 4729 | Ewold 181 | |||
| Pierkje STAR, PREFERENT 6449 | Hearke PREFERENT 254 | Mark PREFERENT 232 | Tetman 205 | |
| Gelbrich MODEL, PREFERENT 4983 | Tabe 203 | |||
| Carolien STAR 5775 | Hotse 223 | Ritske PREFERENT 202 | ||
| Sjoukje STAR 5414 | Evert 216 |